Gantt
Configuração do gráfico de gantt da consulta
| Formato de saída | Formato de saída do gráfico de Gantt. |
| Campo label | Campo contendo o label do registro do gráfico de Gantt. |
| Largura | Permite definir a largura do gráfico de Gantt. |
| Altura | Permite definir a altura do gráfico de Gantt. |
| Meses | Permite definir a quantidade de meses exibidos no gráfico de Gantt. |
| Data inicial | Campo contendo a data de início do registro no gráfico de Gantt. |
| Data final | Campo contendo a data final do registro no gráfico de Gantt. |
| Formato de exibição | Permite configurar o formato de exibição da data. |
| Percentual completo | Campo contendo a informação a respeito da porcentagem completa da tarefa no gráfico de Gantt. |
| Recurso | Campo contendo o nome do recurso alocado à tarefa no gráfico de Gantt. |
Exemplos relacionados
- Usando scroll infinito
- Usando scroll infinito com altura fixa
- Consulta slide usando scroll infinito
- Consulta simples
- Consulta Slide
- Consultas com Navegação Ajax
Subconsulta
Filtro Refinado
Campos
- Google Maps nas Consultas
- Campo Acumulado
- Campo imagem
- QR Code
- Vídeos na Consulta
- Tipos de códigos de barra
- Campo Porcentagem
Ligações
- Ligação Modal
- Simples drill down
- Consulta Mestre/detalhe em 3 níveis
- Consulta com link para edição dos registros